24K Gold Price Today
Gram | Today | Yesterday |
1 | ₹ 7,397 | ₹ 7,435 |
8 | ₹ 59,176 | ₹ 59,480 |
10 | ₹ 73,970 | ₹ 74,350 |
100 | ₹ 7,39,700 | ₹ 7,43,500 |
22K Gold Price Today
Grams | Today | Yesterday |
1 | ₹ 6,780 | ₹ 6,815 |
8 | ₹ 54,240 | ₹ 54,520 |
10 | ₹ 67,800 | ₹ 68,150 |
100 | ₹ 6,78,000 | ₹ 6,81,500 |
18K Gold Price Today
Gram | Today | Yesterday |
1 | ₹ 5,548 | ₹ 5,576 |
8 | ₹ 44,384 | ₹ 44,608 |
10 | ₹ 55,480 | ₹ 55,760 |
100 | ₹ 5,54,800 | ₹ 5,57,600 |
इस वेबसाइट पर आपको Gold Price हर रोज मिलेगी, इसके लिए सिम्पली आपको bell icon पर क्लिक करना है।
अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया तो ये पोस्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे।